Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Tareas | - | 36 | 36 |
| Errores | - | - | - |
| Soporte | - | - | - |
| Nueva funcionalidad | - | - | - |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | 35 | 35 |
| Baja | - | 1 | 1 |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Muñoz Rodríguez, José Domingo | - | 1 | 1 |
| , [ninguno] | - | 19 | 19 |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Muñoz Rodríguez, José Domingo | - | - | - |