Informes »
Prioridad
| Nueva | Comentarios | En curso | Resuelta | Rechazada | RECUPERACIÓN | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | - | - | - | 30 | 5 | - | - | 35 | 35 |
| Baja | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Exportar a: CSV
Atrás